Rising Rivals

La última vez que se lanzó una carta del set Rising Rivals fue el 16/05/2009, y actualmente tenemos 120 cartas en nuestro inventario.

Versión en Inglés

Nombre de la Carta Número Precio Mínimo Precio Máximo
Aaron's Collection 88 $13 MXN $51 MXN
Aerodactyl GL 55 $17 MXN $24 MXN
Aggron 14 $78 MXN $222 MXN
Alakazam E4 38 $60 MXN $97 MXN
Alakazam E4 LV.X 103
Ambipom G 56 $11 MXN $18 MXN
Arcanine 1 $670 MXN $872 MXN
Aron 57 $11 MXN $13 MXN
Bastiodon GL 2 $118 MXN $216 MXN
Bebe's Search 89 $13 MXN $15 MXN
Beedrill 15 $31 MXN $67 MXN
Bertha's Warmth 90 $11 MXN $14 MXN
Bronzong E4 16 $67 MXN $74 MXN
Carvanha 58 $11 MXN $13 MXN
Charon's Choice RT6 $265 MXN $265 MXN
Darkness Energy 99 $28 MXN $54 MXN
Darkrai G 3
Drapion E4 17 $76 MXN $106 MXN
Eevee 59 $53 MXN $79 MXN
Electrode G 39 $13 MXN $16 MXN
Espeon E4 18 $257 MXN $691 MXN
Fan Rotom RT1 $566 MXN $566 MXN
Flareon 19 $231 MXN $738 MXN
Flareon E4 60 $66 MXN $150 MXN
Flint's Willpower 91 $12 MXN $13 MXN
Floatzel GL 4 $153 MXN $276 MXN
Floatzel GL LV.X 104
Flygon 5 $229 MXN $678 MXN
Flygon LV.X 105
Flying Pikachu 113 $5,437 MXN $5,437 MXN
Forretress G 61 $11 MXN $13 MXN
Froslass GL 6 $164 MXN $211 MXN
Frost Rotom RT2
Gallade E4 20 $79 MXN $150 MXN
Gallade E4 LV.X 106
Gastrodon East Sea 21 $76 MXN $150 MXN
Gastrodon West Sea 22 $84 MXN $211 MXN
Gengar GL 40 $144 MXN $207 MXN
Glaceon 41 $77 MXN $482 MXN
Gliscor E4 62 $11 MXN $18 MXN
Golem E4 23 $79 MXN $185 MXN
Growlithe 63 $16 MXN $56 MXN
Heat Rotom RT3 $525 MXN $785 MXN
Heracross E4 24 $106 MXN $135 MXN
Hippopotas 64 $13 MXN $13 MXN
Hippowdon 25 $52 MXN $62 MXN
Hippowdon E4 42 $11 MXN $17 MXN
Hippowdon LV.X 107
Houndoom E4 65 $26 MXN $162 MXN
Infernape E4 43 $21 MXN $166 MXN
Infernape E4 LV.X 108
Jirachi 7 $256 MXN $256 MXN
Jolteon 26 $368 MXN $833 MXN
Kakuna 66 $13 MXN $19 MXN
Kecleon 67 $13 MXN $16 MXN
Koffing 68 $11 MXN $14 MXN
Lairon 44 $11 MXN $51 MXN
Leafeon 45 $45 MXN $101 MXN
Lucario GL 8 $733 MXN $2,695 MXN
Lucian's Assignment 92 $12 MXN $88 MXN
Luxray GL 9
Luxray GL LV.X 109
Machamp GL 46 $25 MXN $238 MXN
Mamoswine GL 27 $92 MXN $92 MXN
Metal Energy 100 $20 MXN $51 MXN
Mismagius GL 10 $187 MXN $260 MXN
Mismagius GL LV.X 110
Mow Rotom RT4
Mr. Mime E4 28 $28 MXN $177 MXN
Munchlax 70 $98 MXN $98 MXN
Munchlax 69 $116 MXN $612 MXN
Nidoking 29 $91 MXN $181 MXN
Nidoqueen 30 $130 MXN $195 MXN
Nidoran ♀ 71 $17 MXN $49 MXN
Nidoran ♂ 72 $11 MXN $46 MXN
Nidorina 73 $12 MXN $48 MXN
Nidorino 74 $11 MXN $46 MXN
Nuzleaf 75 $11 MXN $12 MXN
Pikachu 112 $2,056 MXN $4,119 MXN
Pokémon Contest Hall 93 $11 MXN $51 MXN
Quagsire GL 76 $11 MXN $171 MXN
Raichu GL 31 $130 MXN $164 MXN
Rampardos GL 11 $130 MXN $265 MXN
Rapidash E4 47 $31 MXN $60 MXN
Rhyperior E4 32 $59 MXN $121 MXN
Roserade GL 12 $121 MXN $294 MXN
Scizor E4 48 $59 MXN $99 MXN
Sealeo 77 $11 MXN $12 MXN
Seedot 78 $11 MXN $11 MXN
Sharpedo 49 $13 MXN $21 MXN
Shellos East Sea 79 $11 MXN $50 MXN
Shellos West Sea 80 $11 MXN $11 MXN
Shiftry 13 $88 MXN $117 MXN
Snorlax 33
Snorlax 81 $82 MXN $157 MXN
Snorlax LV.X 111
SP Energy 101 $14 MXN $72 MXN
Spheal 82 $53 MXN $56 MXN
Starmie 50 $11 MXN $19 MXN
Staryu 83 $11 MXN $13 MXN
Steelix GL 51 $29 MXN $69 MXN
Sunyshore City Gym 94 $11 MXN $72 MXN
Surfing Pikachu 114
Team Galactic's Invention G-107 Technical Machine G 95 $11 MXN $13 MXN
Team Galactic's Invention G-109 SP Radar 96 $55 MXN $101 MXN
Trapinch 84 $11 MXN $13 MXN
Tropius 52 $11 MXN $53 MXN
Turtwig GL 85 $49 MXN $64 MXN
Underground Expedition 97 $12 MXN $13 MXN
Upper Energy 102 $18 MXN $52 MXN
Vaporeon 34 $213 MXN $410 MXN
Vespiquen E4 35 $57 MXN $83 MXN
Vibrava 53 $13 MXN $72 MXN
Volkner's Philosophy 98 $13 MXN $15 MXN
Walrein 36 $59 MXN $77 MXN
Wash Rotom RT5
Weedle 86 $13 MXN $13 MXN
Weezing 87 $25 MXN $51 MXN
Whiscash E4 54 $11 MXN $53 MXN
Yanmega E4 37 $101 MXN $181 MXN