Neo Genesis

La última vez que se lanzó una carta del set Neo Genesis fue el 16/12/2000, y actualmente tenemos 111 cartas en nuestro inventario.

Versión en Inglés

Nombre de la Carta Número Precio Mínimo Precio Máximo
Aipom 26 $73 MXN $84 MXN
Ampharos 1 $525 MXN $814 MXN
Arcade Game 83 $78 MXN $131 MXN
Ariados 27 $22 MXN $53 MXN
Azumarill 2 $424 MXN $554 MXN
Bayleef 29 $55 MXN $125 MXN
Bayleef 28 $108 MXN $139 MXN
Bellossom 3 $361 MXN $872 MXN
Berry 99 $11 MXN $11 MXN
Bill's Teleporter 91 $16 MXN $58 MXN
Card-Flip Game 92 $28 MXN $62 MXN
Chikorita 53 $27 MXN $60 MXN
Chikorita 54 $25 MXN $56 MXN
Chinchou 55 $15 MXN $19 MXN
Clefairy 30 $68 MXN $112 MXN
Cleffa 20 $294 MXN $657 MXN
Croconaw 32 $50 MXN $57 MXN
Croconaw 31 $55 MXN $61 MXN
Cyndaquil 56 $39 MXN $52 MXN
Cyndaquil 57 $31 MXN $48 MXN
Darkness Energy 104 $123 MXN $157 MXN
Donphan 21 $99 MXN $160 MXN
Double Gust 100 $35 MXN $52 MXN
Ecogym 84 $74 MXN $100 MXN
Electabuzz 33 $54 MXN $80 MXN
Elekid 22 $72 MXN $115 MXN
Energy Charge 85 $71 MXN $90 MXN
Feraligatr 5
Feraligatr 4 $1,257 MXN $1,828 MXN
Fighting Energy 106 $13 MXN $16 MXN
Fire Energy 107 $15 MXN $16 MXN
Flaaffy 34 $84 MXN $99 MXN
Focus Band 86 $255 MXN $399 MXN
Furret 35 $57 MXN $86 MXN
Girafarig 58 $14 MXN $20 MXN
Gligar 59 $20 MXN $27 MXN
Gloom 36 $70 MXN $101 MXN
Gold Berry 93 $78 MXN $137 MXN
Granbull 37 $60 MXN $98 MXN
Grass Energy 108 $13 MXN $13 MXN
Heracross 6 $742 MXN $1,449 MXN
Hoothoot 60 $31 MXN $53 MXN
Hoppip 61 $15 MXN $19 MXN
Horsea 62 $14 MXN $21 MXN
Jumpluff 7 $189 MXN $301 MXN
Kingdra 8 $302 MXN $351 MXN
Lanturn 38 $21 MXN $31 MXN
Ledian 39 $51 MXN $79 MXN
Ledyba 63 $23 MXN $28 MXN
Lightning Energy 109 $13 MXN $19 MXN
Lugia 9 $6,520 MXN $20,949 MXN
Magby 23 $72 MXN $107 MXN
Magmar 40 $27 MXN $38 MXN
Mantine 64 $14 MXN $17 MXN
Mareep 65 $16 MXN $28 MXN
Marill 66 $14 MXN $27 MXN
Mary 87 $57 MXN $106 MXN
Meganium 11 $1,045 MXN $2,027 MXN
Meganium 10 $1,070 MXN $2,770 MXN
Metal Energy 19 $365 MXN $369 MXN
Miltank 41 $102 MXN $108 MXN
Miracle Berry 94 $21 MXN $61 MXN
Moo-Moo Milk 101 $13 MXN $14 MXN
Murkrow 24 $101 MXN $144 MXN
Natu 67 $20 MXN $24 MXN
New Pokédex 95 $21 MXN $34 MXN
Noctowl 42 $88 MXN $108 MXN
Oddish 68 $19 MXN $25 MXN
Onix 69 $28 MXN $56 MXN
Phanpy 43 $60 MXN $70 MXN
Pichu 12 $1,594 MXN $4,279 MXN
Pikachu 70 $66 MXN $144 MXN
Piloswine 44 $64 MXN $87 MXN
PokéGear 88 $89 MXN $96 MXN
Pokémon March 102 $13 MXN $62 MXN
Professor Elm 96 $34 MXN $86 MXN
Psychic Energy 110 $15 MXN $65 MXN
Quagsire 45 $82 MXN $143 MXN
Quilava 46 $77 MXN $101 MXN
Quilava 47 $70 MXN $130 MXN
Recycle Energy 105 $120 MXN $152 MXN
Seadra 48 $46 MXN $58 MXN
Sentret 71 $20 MXN $65 MXN
Shuckle 72 $52 MXN $71 MXN
Skarmory 13 $323 MXN $727 MXN
Skiploom 49 $17 MXN $30 MXN
Slowking 14 $863 MXN $1,198 MXN
Slowpoke 73 $53 MXN $68 MXN
Sneasel 25 $132 MXN $196 MXN
Snubbull 74 $20 MXN $72 MXN
Spinarak 75 $16 MXN $20 MXN
Sprout Tower 97 $39 MXN $86 MXN
Stantler 76 $21 MXN $24 MXN
Steelix 15 $554 MXN $1,465 MXN
Sudowoodo 77 $28 MXN $51 MXN
Sunflora 50 $84 MXN $99 MXN
Sunkern 78 $25 MXN $72 MXN
Super Energy Retrieval 89 $69 MXN $81 MXN
Super Rod 103 $17 MXN $21 MXN
Super Scoop Up 98 $34 MXN $60 MXN
Swinub 79 $20 MXN $21 MXN
Time Capsule 90 $61 MXN $92 MXN
Togepi 51 $107 MXN $192 MXN
Togetic 16 $525 MXN $1,735 MXN
Totodile 81 $23 MXN $36 MXN
Totodile 80 $38 MXN $56 MXN
Typhlosion 18 $1,984 MXN $1,984 MXN
Typhlosion 17 $2,507 MXN $7,778 MXN
Water Energy 111 $12 MXN $17 MXN
Wooper 82 $23 MXN $51 MXN
Xatu 52 $34 MXN $72 MXN