Legendary Collection

La última vez que se lanzó una carta del set Legendary Collection fue el 24/05/2002, y actualmente tenemos 110 cartas en nuestro inventario.

Versión en Inglés

Nombre de la Carta Número Precio Mínimo Precio Máximo
Abra 67 $20 MXN $65 MXN
Alakazam 1 $1,732 MXN $1,732 MXN
Arcanine 36 $78 MXN $200 MXN
Articuno 2 $689 MXN $1,276 MXN
Beedrill 20 $101 MXN $2,695 MXN
Bill 108 $13 MXN $20 MXN
Bulbasaur 68 $62 MXN $121 MXN
Butterfree 21 $160 MXN $168 MXN
Caterpie 69 $21 MXN $70 MXN
Challenge! 106 $54 MXN $79 MXN
Charizard 3 $6,839 MXN $6,839 MXN
Charmander 70 $26 MXN $79 MXN
Charmeleon 37 $24 MXN $72 MXN
Dark Blastoise 4 $2,374 MXN $2,374 MXN
Dark Dragonair 38 $86 MXN $222 MXN
Dark Dragonite 5 $4,079 MXN $5,330 MXN
Dark Persian 6 $849 MXN $1,453 MXN
Dark Raichu 7 $1,074 MXN $1,623 MXN
Dark Slowbro 8 $858 MXN $858 MXN
Dark Vaporeon 9 $2,476 MXN $2,476 MXN
Dark Wartortle 39 $61 MXN $103 MXN
Dewgong 40 $70 MXN $94 MXN
Dodrio 41 $66 MXN $76 MXN
Doduo 71 $20 MXN $33 MXN
Dratini 72 $14 MXN $53 MXN
Drowzee 73 $27 MXN $49 MXN
Eevee 74 $109 MXN $215 MXN
Electrode 22 $99 MXN $178 MXN
Energy Retrieval 107 $17 MXN $34 MXN
Exeggcute 75 $15 MXN $21 MXN
Exeggutor 23 $103 MXN $158 MXN
Fearow 42 $62 MXN $76 MXN
Flareon 10 $1,182 MXN $1,182 MXN
Full Heal Energy 100 $36 MXN $73 MXN
Gastly 76 $34 MXN $92 MXN
Gengar 11 $1,724 MXN $1,724 MXN
Geodude 77 $20 MXN $52 MXN
Golduck 43 $72 MXN $118 MXN
Golem 24 $135 MXN $178 MXN
Graveler 44 $39 MXN $77 MXN
Grimer 78 $18 MXN $27 MXN
Growlithe 45 $87 MXN $108 MXN
Gyarados 12 $525 MXN $1,536 MXN
Haunter 46 $130 MXN $222 MXN
Hitmonlee 13 $785 MXN $1,449 MXN
Hypno 25 $213 MXN $1,285 MXN
Ivysaur 47 $123 MXN $179 MXN
Jolteon 14 $1,248 MXN $1,248 MXN
Jynx 26 $107 MXN $172 MXN
Kabuto 48 $64 MXN $178 MXN
Kabutops 27 $154 MXN $362 MXN
Kadabra 49 $87 MXN $186 MXN
Kakuna 50 $62 MXN $79 MXN
Machamp 15 $512 MXN $3,268 MXN
Machoke 51 $70 MXN $193 MXN
Machop 79 $18 MXN $55 MXN
Magikarp 52 $177 MXN $200 MXN
Magnemite 80 $25 MXN $29 MXN
Magneton 28 $84 MXN $120 MXN
Mankey 81 $13 MXN $47 MXN
Meowth 53 $60 MXN $76 MXN
Metapod 54 $62 MXN $193 MXN
Mewtwo 29 $670 MXN $1,015 MXN
Moltres 30 $186 MXN $284 MXN
Muk 16 $280 MXN $1,561 MXN
Mysterious Fossil 109 $14 MXN $27 MXN
Nidoking 31 $296 MXN $3,743 MXN
Nidoqueen 32 $184 MXN $184 MXN
Nidoran ♀ 82 $20 MXN $49 MXN
Nidoran ♂ 83 $17 MXN $60 MXN
Nidorina 55 $51 MXN $85 MXN
Nidorino 56 $75 MXN $1,290 MXN
Ninetales 17 $424 MXN $424 MXN
Omanyte 57 $65 MXN $171 MXN
Omastar 58 $71 MXN $81 MXN
Onix 84 $14 MXN $50 MXN
Pidgeot 33 $123 MXN $323 MXN
Pidgeotto 34 $159 MXN $200 MXN
Pidgey 85 $20 MXN $65 MXN
Pikachu 86 $43 MXN $95 MXN
Pokémon Breeder 102 $130 MXN $179 MXN
Pokémon Trader 103 $79 MXN $1,443 MXN
Ponyta 87 $16 MXN $33 MXN
Potion 110 $11 MXN $13 MXN
Potion Energy 101 $23 MXN $57 MXN
Primeape 59 $44 MXN $97 MXN
Psyduck 88 $34 MXN $105 MXN
Rapidash 60 $54 MXN $90 MXN
Raticate 61 $66 MXN $74 MXN
Rattata 89 $15 MXN $20 MXN
Rhydon 35 $109 MXN $170 MXN
Rhyhorn 90 $14 MXN $23 MXN
Sandshrew 91 $14 MXN $24 MXN
Sandslash 62 $34 MXN $76 MXN
Scoop Up 104 $157 MXN $2,667 MXN
Seadra 63 $45 MXN $61 MXN
Seel 92 $14 MXN $47 MXN
Slowpoke 93 $20 MXN $68 MXN
Snorlax 64 $236 MXN $236 MXN
Spearow 94 $13 MXN $49 MXN
Squirtle 95 $28 MXN $65 MXN
Tauros 65 $67 MXN $176 MXN
Tentacool 96 $15 MXN $51 MXN
Tentacruel 66 $67 MXN $82 MXN
The Boss's Way 105 $35 MXN $55 MXN
Venusaur 18
Voltorb 97 $15 MXN $36 MXN
Vulpix 98 $21 MXN $64 MXN
Weedle 99 $21 MXN $51 MXN
Zapdos 19 $702 MXN $1,247 MXN