Base Set 2

La última vez que se lanzó una carta del set Base Set 2 fue el 24/02/2000, y actualmente tenemos 130 cartas en nuestro inventario.

Versión en Inglés

Nombre de la Carta Número Precio Mínimo Precio Máximo
Abra 65 $15 MXN $22 MXN
Alakazam 1 $494 MXN $698 MXN
Arcanine 33 $56 MXN $58 MXN
Beedrill 21 $45 MXN $69 MXN
Bellsprout 66 $13 MXN $55 MXN
Bill 118 $13 MXN $51 MXN
Blastoise 2 $1,940 MXN $3,069 MXN
Bulbasaur 67 $55 MXN $62 MXN
Butterfree 34 $43 MXN $86 MXN
Caterpie 68 $15 MXN $56 MXN
Chansey 3 $208 MXN $276 MXN
Charizard 4 $5,013 MXN $8,477 MXN
Charmander 69 $27 MXN $27 MXN
Charmeleon 35 $21 MXN $35 MXN
Clefable 5 $381 MXN $463 MXN
Clefairy 6 $209 MXN $351 MXN
Computer Search 101 $74 MXN $92 MXN
Cubone 70 $29 MXN $69 MXN
Defender 109 $16 MXN $53 MXN
Dewgong 36 $40 MXN $78 MXN
Diglett 71 $16 MXN $55 MXN
Dodrio 37 $44 MXN $62 MXN
Doduo 72 $14 MXN $53 MXN
Double Colorless Energy 124 $63 MXN $70 MXN
Dragonair 22 $202 MXN $231 MXN
Dratini 38 $27 MXN $29 MXN
Drowzee 73 $15 MXN $55 MXN
Dugtrio 23 $92 MXN $116 MXN
Electabuzz 24 $83 MXN $95 MXN
Electrode 25 $77 MXN $110 MXN
Energy Removal 119 $14 MXN $52 MXN
Energy Retrieval 110 $14 MXN $19 MXN
Exeggcute 74 $15 MXN $60 MXN
Exeggutor 39 $31 MXN $86 MXN
Farfetch'd 40 $17 MXN $22 MXN
Fearow 41 $38 MXN $57 MXN
Fighting Energy 125 $11 MXN $17 MXN
Fire Energy 126 $49 MXN $65 MXN
Full Heal 111 $14 MXN $16 MXN
Gastly 75 $14 MXN $47 MXN
Goldeen 76 $14 MXN $50 MXN
Grass Energy 127 $11 MXN $47 MXN
Growlithe 42 $58 MXN $75 MXN
Gust of Wind 120 $13 MXN $51 MXN
Gyarados 7 $583 MXN $857 MXN
Haunter 43 $22 MXN $66 MXN
Hitmonchan 8 $302 MXN $570 MXN
Imposter Professor Oak 102 $69 MXN $101 MXN
Item Finder 103 $234 MXN $280 MXN
Ivysaur 44 $77 MXN $92 MXN
Jigglypuff 77 $17 MXN $64 MXN
Jynx 45 $17 MXN $27 MXN
Kadabra 46 $24 MXN $64 MXN
Kakuna 47 $17 MXN $20 MXN
Kangaskhan 26 $92 MXN $113 MXN
Lass 104 $79 MXN $127 MXN
Lickitung 48 $21 MXN $27 MXN
Lightning Energy 128 $10 MXN $47 MXN
Machoke 49 $17 MXN $19 MXN
Machop 78 $15 MXN $52 MXN
Magikarp 50 $27 MXN $71 MXN
Magmar 51 $40 MXN $75 MXN
Magnemite 79 $14 MXN $51 MXN
Magneton 9 $198 MXN $423 MXN
Maintenance 112 $22 MXN $34 MXN
Marowak 52 $25 MXN $60 MXN
Meowth 80 $17 MXN $60 MXN
Metapod 81 $16 MXN $56 MXN
Mewtwo 10 $789 MXN $872 MXN
Mr. Mime 27 $144 MXN $179 MXN
Nidoking 11 $396 MXN $763 MXN
Nidoqueen 12 $354 MXN $395 MXN
Nidoran ♀ 82 $16 MXN $50 MXN
Nidoran ♂ 83 $16 MXN $54 MXN
Nidorina 53 $22 MXN $45 MXN
Nidorino 54 $21 MXN $38 MXN
Ninetales 13 $315 MXN $705 MXN
Onix 84 $31 MXN $69 MXN
Paras 85 $13 MXN $52 MXN
Parasect 55 $23 MXN $25 MXN
Persian 56 $49 MXN $56 MXN
Pidgeot 14 $624 MXN $641 MXN
Pidgeotto 28 $90 MXN $124 MXN
Pidgey 86 $17 MXN $63 MXN
Pikachu 87 $32 MXN $56 MXN
Pinsir 29 $92 MXN $98 MXN
PlusPower 113 $13 MXN $53 MXN
Poké Ball 121 $11 MXN $48 MXN
Pokédex 115 $14 MXN $19 MXN
Pokémon Breeder 105 $101 MXN $162 MXN
Pokémon Center 114 $48 MXN $54 MXN
Pokémon Trader 106 $63 MXN $74 MXN
Poliwag 88 $14 MXN $19 MXN
Poliwhirl 57 $27 MXN $71 MXN
Poliwrath 15 $168 MXN $301 MXN
Potion 122 $10 MXN $46 MXN
Professor Oak 116 $64 MXN $81 MXN
Psychic Energy 129 $11 MXN $13 MXN
Raichu 16 $464 MXN $929 MXN
Raticate 58 $33 MXN $56 MXN
Rattata 89 $16 MXN $32 MXN
Rhydon 59 $40 MXN $61 MXN
Rhyhorn 90 $17 MXN $19 MXN
Sandshrew 91 $14 MXN $55 MXN
Scoop Up 107 $123 MXN $155 MXN
Scyther 17 $384 MXN $428 MXN
Seaking 60 $21 MXN $25 MXN
Seel 61 $26 MXN $56 MXN
Snorlax 30 $150 MXN $398 MXN
Spearow 92 $16 MXN $51 MXN
Squirtle 93 $26 MXN $26 MXN
Starmie 94 $15 MXN $56 MXN
Staryu 95 $13 MXN $52 MXN
Super Energy Removal 108 $74 MXN $129 MXN
Super Potion 117 $11 MXN $51 MXN
Switch 123 $11 MXN $49 MXN
Tangela 96 $17 MXN $54 MXN
Tauros 62 $82 MXN $118 MXN
Venomoth 31 $74 MXN $108 MXN
Venonat 97 $17 MXN $58 MXN
Venusaur 18 $1,175 MXN $2,203 MXN
Victreebel 32 $57 MXN $130 MXN
Voltorb 98 $17 MXN $25 MXN
Vulpix 99 $21 MXN $34 MXN
Wartortle 63 $48 MXN $56 MXN
Water Energy 130 $13 MXN $13 MXN
Weedle 100 $14 MXN $53 MXN
Weepinbell 64 $27 MXN $63 MXN
Wigglytuff 19 $174 MXN $283 MXN
Zapdos 20 $583 MXN $1,074 MXN