| Abrade | 203 | $12 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Abstruse Archaic | 712 | $72 MXN | $103 MXN | Versiones |
| Abstruse Archaic | 744 | $127 MXN | $146 MXN | Versiones |
| Abundance | 884 | $44 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Abundant Harvest | 269 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Acidic Slime | 270 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Aether Gale | 72 | $10 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Ainok Bond-Kin | 7 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Ajani Steadfast | 813 | $54 MXN | $73 MXN | Versiones |
| Akiri, Fearless Voyager | 335 | $27 MXN | $28 MXN | Versiones |
| Alharu, Solemn Ritualist | 8 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| All Is Dust | 800 | $125 MXN | $156 MXN | Versiones |
| All That Glitters | 622 | $15 MXN | $58 MXN | Versiones |
| All That Glitters | 9 | $14 MXN | $61 MXN | Versiones |
| Alms Collector | 455 | $257 MXN | $259 MXN | Versiones |
| Alms Collector | 10 | $27 MXN | $42 MXN | Versiones |
| Aminatou's Augury | 73 | $15 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Aminatou's Augury | 479 | $160 MXN | $187 MXN | Versiones |
| Anafenza, Kin-Tree Spirit | 11 | $10 MXN | $12 MXN | Versiones |
| Anax, Hardened in the Forge | 204 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Ancestral Blade | 12 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Ancient Stone Idol | 940 | $23 MXN | $28 MXN | Versiones |
| Angelic Field Marshal | 456 | $233 MXN | $655 MXN | Versiones |
| Angelic Field Marshal | 13 | $47 MXN | $67 MXN | Versiones |
| Anikthea, Hand of Erebos | 780 | $20 MXN | $66 MXN | Versiones |
| Anikthea, Hand of Erebos | 705 | $160 MXN | $166 MXN | Versiones |
| Anikthea, Hand of Erebos | 773 | $306 MXN | $598 MXN | Versiones |
| Animal Magnetism | 271 | $10 MXN | $49 MXN | Versiones |
| Arachnogenesis | 647 | $176 MXN | $202 MXN | Versiones |
| Arachnogenesis | 272 | $121 MXN | $172 MXN | Versiones |
| Arachnogenesis | 553 | $407 MXN | $652 MXN | Versiones |
| Arasta of the Endless Web | 885 | $22 MXN | $34 MXN | Versiones |
| Arcane Lighthouse | 985 | $259 MXN | $265 MXN | Versiones |
| Arcane Signet | 653 | $158 MXN | $166 MXN | Versiones |
| Arcane Signet | 367 | $34 MXN | $36 MXN | Versiones |
| Arch of Orazca | 986 | $17 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Archfiend of Despair | 503 | $1,170 MXN | $1,670 MXN | Versiones |
| Archfiend of Despair | 137 | $605 MXN | $640 MXN | Versiones |
| Archon of Sun's Grace | 814 | $29 MXN | $70 MXN | Versiones |
| Armorcraft Judge | 273 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Artisan of Kozilek | 801 | $21 MXN | $28 MXN | Versiones |
| Aryel, Knight of Windgrace | 336 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Ash Barrens | 419 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Ashling the Pilgrim | 528 | $103 MXN | $129 MXN | Versiones |
| Ashling the Pilgrim | 205 | $12 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Ashnod's Altar | 368 | $298 MXN | $307 MXN | Versiones |
| Assault Suit | 369 | $12 MXN | $12 MXN | Versiones |
| Avacyn, Angel of Hope | 457 | $1,518 MXN | $1,868 MXN | Versiones |
| Avacyn, Angel of Hope | 14 | $877 MXN | $902 MXN | Versiones |
| Avatar of Slaughter | 206 | $14 MXN | $14 MXN | Versiones |
| Avatar of Slaughter | 529 | $34 MXN | $72 MXN | Versiones |
| Azami, Lady of Scrolls | 74 | $16 MXN | $16 MXN | Versiones |
| Azami, Lady of Scrolls | 672 | $17 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Azami, Lady of Scrolls | 480 | $92 MXN | $161 MXN | Versiones |
| Azorius Signet | 941 | $17 MXN | $41 MXN | Versiones |
| Azusa, Lost but Seeking | 679 | $407 MXN | $413 MXN | Versiones |
| Azusa, Lost but Seeking | 554 | $581 MXN | $1,076 MXN | Versiones |
| Azusa, Lost but Seeking | 274 | $377 MXN | $405 MXN | Versiones |
| Baird, Steward of Argive | 15 | $12 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Balan, Wandering Knight | 458 | $158 MXN | $166 MXN | Versiones |
| Balan, Wandering Knight | 16 | $18 MXN | $60 MXN | Versiones |
| Balefire Dragon | 207 | $409 MXN | $432 MXN | Versiones |
| Balefire Dragon | 530 | $655 MXN | $979 MXN | Versiones |
| Balefire Dragon | 697 | $657 MXN | $675 MXN | Versiones |
| Bane of Bala Ged | 802 | $29 MXN | $71 MXN | Versiones |
| Bastion of Remembrance | 138 | $14 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Battle at the Helvault | 719 | $243 MXN | $268 MXN | Versiones |
| Battle for Bretagard | 916 | $13 MXN | $13 MXN | Versiones |
| Battle Screech | 17 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Beanstalk Giant / Fertile Footsteps | 275 | $52 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Binding the Old Gods | 917 | $12 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Blade Sliver | 871 | $17 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Blasphemous Act | 872 | $106 MXN | $107 MXN | Versiones |
| Blast Zone | 987 | $18 MXN | $24 MXN | Versiones |
| Blood Aspirant | 208 | $10 MXN | $50 MXN | Versiones |
| Bloodchief Ascension | 504 | $1,467 MXN | $1,846 MXN | Versiones |
| Bloodchief Ascension | 139 | $573 MXN | $722 MXN | Versiones |
| Bloodchief Ascension | 636 | $720 MXN | $860 MXN | Versiones |
| Bloodspore Thrinax | 276 | $14 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Bloodspore Thrinax | 555 | $80 MXN | $127 MXN | Versiones |
| Blur Sliver | 873 | $20 MXN | $37 MXN | Versiones |
| Body Double | 75 | $10 MXN | $52 MXN | Versiones |
| Bonder's Ornament | 370 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Bonders' Enclave | 988 | $33 MXN | $38 MXN | Versiones |
| Bonescythe Sliver | 815 | $133 MXN | $142 MXN | Versiones |
| Bonesplitter Sliver | 874 | $12 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Boompile | 600 | $239 MXN | $282 MXN | Versiones |
| Boompile | 371 | $21 MXN | $34 MXN | Versiones |
| Boon of the Spirit Realm | 720 | $120 MXN | $126 MXN | Versiones |
| Boon of the Spirit Realm | 753 | $111 MXN | $179 MXN | Versiones |
| Boros Signet | 942 | $45 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Braids, Conjurer Adept | 481 | $207 MXN | $224 MXN | Versiones |
| Braids, Conjurer Adept | 76 | $17 MXN | $20 MXN | Versiones |
| Brass Knuckles | 372 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Bribery | 77 | $190 MXN | $210 MXN | Versiones |
| Bribery | 482 | $252 MXN | $265 MXN | Versiones |
| Brinelin, the Moon Kraken | 78 | $10 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Broken Wings | 277 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Brood Sliver | 887 | $190 MXN | $213 MXN | Versiones |
| Burnished Hart | 373 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Cabal Patriarch | 140 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Cacophony Unleashed | 761 | $54 MXN | $77 MXN | Versiones |
| Cacophony Unleashed | 730 | $41 MXN | $72 MXN | Versiones |
| Cadaver Imp | 141 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Calamity of the Titans | 745 | $134 MXN | $160 MXN | Versiones |
| Calamity of the Titans | 713 | $144 MXN | $146 MXN | Versiones |
| Calix, Destiny's Hand | 918 | $38 MXN | $66 MXN | Versiones |
| Campfire | 374 | $14 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Canopy Vista | 989 | $12 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Capricious Sliver | 765 | $21 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Capricious Sliver | 734 | $18 MXN | $29 MXN | Versiones |
| Captain Ripley Vance | 209 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Capture of Jingzhou | 79 | $317 MXN | $346 MXN | Versiones |
| Capture of Jingzhou | 483 | $539 MXN | $541 MXN | Versiones |
| Carrier Thrall | 142 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Carrion Grub | 143 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Cartographer's Hawk | 18 | $10 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Cascade Bluffs | 990 | $59 MXN | $74 MXN | Versiones |
| Cast Out | 816 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Chainer, Dementia Master | 144 | $14 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Chainer, Dementia Master | 505 | $54 MXN | $82 MXN | Versiones |
| Champion of the Flame | 210 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Champion's Helm | 375 | $65 MXN | $99 MXN | Versiones |
| Champion's Helm | 654 | $148 MXN | $201 MXN | Versiones |
| Champion's Helm | 601 | $166 MXN | $200 MXN | Versiones |
| Chandra, Awakened Inferno | 875 | $267 MXN | $303 MXN | Versiones |
| Chandra, Legacy of Fire | 735 | $54 MXN | $62 MXN | Versiones |
| Chandra, Torch of Defiance | 876 | $104 MXN | $139 MXN | Versiones |
| Chromatic Lantern | 376 | $79 MXN | $145 MXN | Versiones |
| Chromatic Lantern | 602 | $387 MXN | $453 MXN | Versiones |
| Cinder Glade | 991 | $15 MXN | $22 MXN | Versiones |
| Cleansing Nova | 817 | $23 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Cleaving Sliver | 877 | $16 MXN | $21 MXN | Versiones |
| Clot Sliver | 861 | $18 MXN | $19 MXN | Versiones |
| Cloudshredder Sliver | 919 | $110 MXN | $154 MXN | Versiones |
| Command Tower | 659 | $44 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Command Tower | 420 | $15 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Commandeer | 80 | $38 MXN | $70 MXN | Versiones |
| Commandeer | 484 | $2,654 MXN | $2,654 MXN | Versiones |
| Commander's Sphere | 655 | $13 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Commander's Sphere | 377 | $12 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Commodore Guff | 781 | $13 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Commodore Guff | 706 | $30 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Composer of Spring | 739 | $154 MXN | $167 MXN | Versiones |
| Composer of Spring | 769 | $187 MXN | $222 MXN | Versiones |
| Constricting Sliver | 818 | $24 MXN | $31 MXN | Versiones |
| Corpse Augur | 145 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Counterspell | 81 | $87 MXN | $111 MXN | Versiones |
| Counterspell | 630 | $63 MXN | $97 MXN | Versiones |
| Courage in Crisis | 278 | $10 MXN | $50 MXN | Versiones |
| Courser of Kruphix | 888 | $101 MXN | $121 MXN | Versiones |
| Coveted Peacock | 82 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Crash of Rhino Beetles | 279 | $10 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Crashing Drawbridge | 944 | $51 MXN | $119 MXN | Versiones |
| Craterhoof Behemoth | 280 | $405 MXN | $428 MXN | Versiones |
| Craterhoof Behemoth | 556 | $655 MXN | $779 MXN | Versiones |
| Crawling Infestation | 281 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Crimson Fleet Commodore | 211 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Crippling Fear | 862 | $24 MXN | $80 MXN | Versiones |
| Crypt Sliver | 863 | $58 MXN | $73 MXN | Versiones |
| Cryptic Serpent | 83 | $19 MXN | $61 MXN | Versiones |
| Crystalline Sliver | 920 | $70 MXN | $101 MXN | Versiones |
| Culling Ritual | 921 | $44 MXN | $80 MXN | Versiones |
| Cultivate | 889 | $44 MXN | $68 MXN | Versiones |
| Cunning Rhetoric | 864 | $70 MXN | $71 MXN | Versiones |
| Curtains' Call | 146 | $16 MXN | $63 MXN | Versiones |
| Curtains' Call | 506 | $152 MXN | $178 MXN | Versiones |
| Custodi Squire | 19 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Cyclonic Rift | 84 | $850 MXN | $906 MXN | Versiones |
| Cyclonic Rift | 485 | $2,632 MXN | $3,106 MXN | Versiones |
| Cyclops Electromancer | 212 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Danitha Capashen, Paragon | 20 | $15 MXN | $60 MXN | Versiones |
| Daretti, Scrap Savant | 213 | $38 MXN | $39 MXN | Versiones |
| Daretti, Scrap Savant | 531 | $711 MXN | $711 MXN | Versiones |
| Darksteel Ingot | 378 | $12 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Darksteel Monolith | 743 | $711 MXN | $761 MXN | Versiones |
| Darksteel Monolith | 778 | $706 MXN | $909 MXN | Versiones |
| Darksteel Mutation | 623 | $103 MXN | $103 MXN | Versiones |
| Darksteel Mutation | 21 | $53 MXN | $76 MXN | Versiones |
| Day's Undoing | 486 | $170 MXN | $184 MXN | Versiones |
| Day's Undoing | 85 | $48 MXN | $49 MXN | Versiones |
| Deadly Recluse | 282 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Deadly Rollick | 147 | $625 MXN | $669 MXN | Versiones |
| Deadly Rollick | 507 | $1,686 MXN | $2,213 MXN | Versiones |
| Deadly Rollick | 695 | $817 MXN | $1,035 MXN | Versiones |
| Decimate | 922 | $12 MXN | $12 MXN | Versiones |
| Decree of Pain | 148 | $55 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Decree of Pain | 508 | $49 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Deep Analysis | 86 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Deepglow Skate | 844 | $54 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Deflecting Swat | 532 | $3,938 MXN | $3,938 MXN | Versiones |
| Deflecting Swat | 698 | $2,581 MXN | $3,370 MXN | Versiones |
| Deflecting Swat | 214 | $1,751 MXN | $1,890 MXN | Versiones |
| Demon of Fate's Design | 731 | $13 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Demon of Fate's Design | 762 | $68 MXN | $77 MXN | Versiones |
| Demon's Disciple | 149 | $14 MXN | $15 MXN | Versiones |
| Demonic Tutor | 696 | $3,017 MXN | $4,554 MXN | Versiones |
| Demonic Tutor | 150 | $1,643 MXN | $1,760 MXN | Versiones |
| Demonic Tutor | 509 | $2,702 MXN | $3,242 MXN | Versiones |
| Demonlord Belzenlok | 510 | $103 MXN | $127 MXN | Versiones |
| Demonlord Belzenlok | 151 | $19 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Deploy the Gatewatch | 819 | $12 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Deranged Assistant | 87 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Descendants' Fury | 736 | $67 MXN | $103 MXN | Versiones |
| Descendants' Fury | 766 | $58 MXN | $87 MXN | Versiones |
| Desecrate Reality | 714 | $137 MXN | $163 MXN | Versiones |
| Desecrate Reality | 746 | $122 MXN | $165 MXN | Versiones |
| Destiny Spinner | 890 | $64 MXN | $85 MXN | Versiones |
| Diffusion Sliver | 845 | $237 MXN | $329 MXN | Versiones |
| Disrupt Decorum | 533 | $207 MXN | $395 MXN | Versiones |
| Disrupt Decorum | 215 | $49 MXN | $80 MXN | Versiones |
| Disrupt Decorum | 1067 | $96 MXN | $133 MXN | Versiones |
| Distant Melody | 846 | $38 MXN | $85 MXN | Versiones |
| Divergent Transformations | 216 | $13 MXN | $13 MXN | Versiones |
| Divergent Transformations | 534 | $38 MXN | $118 MXN | Versiones |
| Doomwake Giant | 865 | $15 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Doubling Season | 283 | $815 MXN | $954 MXN | Versiones |
| Doubling Season | 557 | $1,370 MXN | $2,367 MXN | Versiones |
| Dragon Fodder | 217 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Drakuseth, Maw of Flames | 218 | $27 MXN | $64 MXN | Versiones |
| Drakuseth, Maw of Flames | 535 | $2,007 MXN | $268,863 MXN | Versiones |
| Dread Drone | 152 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Dread Return | 637 | $17 MXN | $17 MXN | Versiones |
| Dread Return | 153 | $18 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Dreadhorde Invasion | 866 | $34 MXN | $61 MXN | Versiones |
| Dreamstone Hedron | 945 | $14 MXN | $16 MXN | Versiones |
| Drown in Sorrow | 154 | $12 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Dryad of the Ilysian Grove | 891 | $253 MXN | $260 MXN | Versiones |
| Duplicant | 946 | $13 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Dwarven Hammer | 219 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Efficient Construction | 88 | $18 MXN | $60 MXN | Versiones |
| Eidolon of Blossoms | 892 | $88 MXN | $89 MXN | Versiones |
| Eldrazi Temple | 992 | $117 MXN | $134 MXN | Versiones |
| Elite Scaleguard | 22 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Elspeth, Sun's Champion | 820 | $67 MXN | $69 MXN | Versiones |
| Elvish Mystic | 284 | $30 MXN | $34 MXN | Versiones |
| Elvish Mystic | 648 | $28 MXN | $29 MXN | Versiones |
| Emerald Medallion | 603 | $167 MXN | $238 MXN | Versiones |
| Emerald Medallion | 379 | $89 MXN | $95 MXN | Versiones |
| Enchantress's Presence | 893 | $54 MXN | $64 MXN | Versiones |
| Endbringer | 803 | $18 MXN | $21 MXN | Versiones |
| Endless Atlas | 947 | $84 MXN | $95 MXN | Versiones |
| Endless One | 804 | $27 MXN | $61 MXN | Versiones |
| Endrek Sahr, Master Breeder | 511 | $377 MXN | $501 MXN | Versiones |
| Endrek Sahr, Master Breeder | 155 | $81 MXN | $83 MXN | Versiones |
| Entourage of Trest | 285 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Erebos, Bleak-Hearted | 868 | $67 MXN | $77 MXN | Versiones |
| Eternal Witness | 286 | $40 MXN | $43 MXN | Versiones |
| Evacuation | 487 | $91 MXN | $151 MXN | Versiones |
| Evacuation | 89 | $14 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Everflowing Chalice | 948 | $18 MXN | $19 MXN | Versiones |
| Exclude | 90 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Exotic Orchard | 993 | $12 MXN | $12 MXN | Versiones |
| Experiment Kraj | 578 | $120 MXN | $147 MXN | Versiones |
| Experiment Kraj | 337 | $16 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Explorer's Scope | 380 | $10 MXN | $11 MXN | Versiones |
| Exsanguinate | 156 | $21 MXN | $64 MXN | Versiones |
| Exsanguinate | 638 | $56 MXN | $61 MXN | Versiones |
| Extinguish All Hope | 157 | $14 MXN | $14 MXN | Versiones |
| Extraplanar Lens | 381 | $304 MXN | $330 MXN | Versiones |
| Extraplanar Lens | 656 | $301 MXN | $330 MXN | Versiones |
| Extraplanar Lens | 604 | $400 MXN | $532 MXN | Versiones |
| Ezuri's Predation | 287 | $38 MXN | $92 MXN | Versiones |
| Ezuri's Predation | 558 | $102 MXN | $118 MXN | Versiones |
| Fact or Fiction | 631 | $17 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Fact or Fiction | 91 | $52 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Faerie Artisans | 488 | $106 MXN | $151 MXN | Versiones |
| Faerie Artisans | 92 | $26 MXN | $77 MXN | Versiones |
| Faithless Looting | 220 | $14 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Faithless Looting | 642 | $21 MXN | $76 MXN | Versiones |
| Fall from Favor | 93 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Farseek | 894 | $39 MXN | $68 MXN | Versiones |
| Feast of Succession | 158 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Feed the Swarm | 159 | $14 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Felidar Retreat | 821 | $90 MXN | $105 MXN | Versiones |
| Fellwar Stone | 382 | $43 MXN | $81 MXN | Versiones |
| Fellwar Stone | 657 | $117 MXN | $139 MXN | Versiones |
| Fencing Ace | 23 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Fiendlash | 221 | $14 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Fierce Empath | 288 | $10 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Fierce Guardianship | 489 | $4,543 MXN | $5,291 MXN | Versiones |
| Fierce Guardianship | 694 | $1,811 MXN | $1,889 MXN | Versiones |
| Fierce Guardianship | 94 | $1,412 MXN | $1,415 MXN | Versiones |
| Fiery Confluence | 536 | $168 MXN | $655 MXN | Versiones |
| Fiery Confluence | 222 | $19 MXN | $64 MXN | Versiones |
| Filigree Attendant | 95 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Final Parting | 160 | $17 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Finale of Devastation | 289 | $735 MXN | $786 MXN | Versiones |
| Finale of Devastation | 559 | $1,575 MXN | $1,930 MXN | Versiones |
| Finale of Devastation | 700 | $1,113 MXN | $1,142 MXN | Versiones |
| Firemind Vessel | 383 | $12 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Fireshrieker | 949 | $52 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Firewake Sliver | 923 | $20 MXN | $28 MXN | Versiones |
| Fists of Flame | 223 | $10 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Flawless Maneuver | 692 | $736 MXN | $740 MXN | Versiones |
| Flawless Maneuver | 459 | $744 MXN | $816 MXN | Versiones |
| Flawless Maneuver | 24 | $561 MXN | $586 MXN | Versiones |
| Flayer of Loyalties | 747 | $496 MXN | $591 MXN | Versiones |
| Flayer of Loyalties | 715 | $492 MXN | $493 MXN | Versiones |
| Flood Plain | 994 | $29 MXN | $62 MXN | Versiones |
| Flux Channeler | 847 | $118 MXN | $507 MXN | Versiones |
| Fog Bank | 848 | $12 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Font of Fertility | 895 | $12 MXN | $58 MXN | Versiones |
| For the Ancestors | 740 | $110 MXN | $122 MXN | Versiones |
| For the Ancestors | 770 | $85 MXN | $113 MXN | Versiones |
| Forebear's Blade | 384 | $14 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Forest | 451 | $13 MXN | $13 MXN | Versiones |
| Forest | 449 | $22 MXN | $65 MXN | Versiones |
| Forest | 450 | $66 MXN | $79 MXN | Versiones |
| Forest | 799 | $11 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Forest | 797 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Forest | 798 | $10 MXN | $13 MXN | Versiones |
| Forge of Heroes | 995 | $18 MXN | $41 MXN | Versiones |
| Forsaken Monument | 950 | $127 MXN | $148 MXN | Versiones |
| Fortified Village | 996 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Foundry Inspector | 385 | $14 MXN | $19 MXN | Versiones |
| Frantic Search | 96 | $21 MXN | $64 MXN | Versiones |
| Frantic Search | 632 | $22 MXN | $30 MXN | Versiones |
| Freyalise, Llanowar's Fury | 290 | $71 MXN | $81 MXN | Versiones |
| Freyalise, Llanowar's Fury | 560 | $243 MXN | $459 MXN | Versiones |
| Frontier Bivouac | 997 | $21 MXN | $28 MXN | Versiones |
| Frontier Warmonger | 224 | $10 MXN | $51 MXN | Versiones |
| Frostboil Snarl | 998 | $16 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Fungal Plots | 291 | $10 MXN | $53 MXN | Versiones |
| Furious Rise | 225 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Furycalm Snarl | 999 | $12 MXN | $15 MXN | Versiones |
| Galerider Sliver | 849 | $225 MXN | $268 MXN | Versiones |
| Gargadon | 226 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Gatewatch Beacon | 721 | $12 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Gatewatch Beacon | 754 | $14 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Gavony Silversmith | 25 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Geier Reach Sanitarium | 1000 | $97 MXN | $99 MXN | Versiones |
| Gemhide Sliver | 896 | $32 MXN | $35 MXN | Versiones |
| Generous Gift | 624 | $36 MXN | $75 MXN | Versiones |
| Generous Gift | 26 | $38 MXN | $38 MXN | Versiones |
| Geode Golem | 386 | $12 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Ghalta, Primal Hunger | 292 | $37 MXN | $83 MXN | Versiones |
| Ghalta, Primal Hunger | 561 | $127 MXN | $233 MXN | Versiones |
| Ghost of Ramirez DePietro | 97 | $10 MXN | $52 MXN | Versiones |
| Ghostly Flicker | 98 | $32 MXN | $75 MXN | Versiones |
| Ghoulcaller Gisa | 512 | $1,182 MXN | $1,182 MXN | Versiones |
| Ghoulcaller Gisa | 161 | $85 MXN | $155 MXN | Versiones |
| Ghoulish Impetus | 763 | $207 MXN | $278 MXN | Versiones |
| Ghoulish Impetus | 732 | $243 MXN | $249 MXN | Versiones |
| Gideon Jura | 822 | $14 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Gilded Lotus | 387 | $84 MXN | $85 MXN | Versiones |
| Gilded Lotus | 605 | $586 MXN | $653 MXN | Versiones |
| Gisela, Blade of Goldnight | 338 | $71 MXN | $86 MXN | Versiones |
| Gisela, Blade of Goldnight | 682 | $140 MXN | $158 MXN | Versiones |
| Gisela, Blade of Goldnight | 579 | $313 MXN | $1,564 MXN | Versiones |
| Godo, Bandit Warlord | 537 | $169 MXN | $195 MXN | Versiones |
| Godo, Bandit Warlord | 227 | $38 MXN | $72 MXN | Versiones |
| Golgari Rot Farm | 1001 | $21 MXN | $23 MXN | Versiones |
| Goliath Sphinx | 99 | $10 MXN | $50 MXN | Versiones |
| Gonti, Lord of Luxury | 162 | $12 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Goreclaw, Terror of Qal Sisma | 293 | $25 MXN | $70 MXN | Versiones |
| Goremand | 163 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Gorex, the Tombshell | 164 | $10 MXN | $12 MXN | Versiones |
| Grand Abolisher | 625 | $501 MXN | $524 MXN | Versiones |
| Grand Abolisher | 27 | $346 MXN | $349 MXN | Versiones |
| Grand Abolisher | 460 | $1,413 MXN | $1,575 MXN | Versiones |
| Grasp of Fate | 823 | $27 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Grasslands | 1002 | $17 MXN | $21 MXN | Versiones |
| Grateful Apparition | 824 | $13 MXN | $59 MXN | Versiones |
| Grave Pact | 639 | $677 MXN | $817 MXN | Versiones |
| Grave Pact | 513 | $1,054 MXN | $5,477 MXN | Versiones |
| Grave Pact | 165 | $655 MXN | $762 MXN | Versiones |
| Greater Tanuki | 897 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Grenzo, Havoc Raiser | 538 | $48 MXN | $70 MXN | Versiones |
| Grenzo, Havoc Raiser | 228 | $15 MXN | $16 MXN | Versiones |
| Grenzo, Havoc Raiser | 677 | $69 MXN | $83 MXN | Versiones |
| Guff Rewrites History | 737 | $132 MXN | $145 MXN | Versiones |
| Guff Rewrites History | 767 | $127 MXN | $192 MXN | Versiones |
| Guildless Commons | 1003 | $97 MXN | $128 MXN | Versiones |
| Guttersnipe | 229 | $14 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Hammer of Nazahn | 388 | $524 MXN | $531 MXN | Versiones |
| Hammer of Nazahn | 606 | $882 MXN | $983 MXN | Versiones |
| Hamza, Guardian of Arashin | 339 | $14 MXN | $55 MXN | Versiones |
| Hangarback Walker | 951 | $44 MXN | $68 MXN | Versiones |
| Hanna, Ship's Navigator | 580 | $70 MXN | $127 MXN | Versiones |
| Hanna, Ship's Navigator | 340 | $15 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Harmonic Sliver | 924 | $34 MXN | $76 MXN | Versiones |
| Harsh Mercy | 825 | $28 MXN | $57 MXN | Versiones |
| Hatchery Sliver | 741 | $315 MXN | $323 MXN | Versiones |
| Hatchery Sliver | 771 | $372 MXN | $405 MXN | Versiones |
| Haunted Cloak | 389 | $14 MXN | $56 MXN | Versiones |
| Havoc Jester | 230 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Heart-Piercer Bow | 390 | $10 MXN | $10 MXN | Versiones |
| Heartless Act | 166 | $10 MXN | $54 MXN | Versiones |
| Heartless Hidetsugu | 539 | $202 MXN | $219 MXN | Versiones |
| Heartless Hidetsugu | 231 | $86 MXN | $89 MXN | Versiones |
| Heavenly Blademaster | 461 | $119 MXN | $135 MXN | Versiones |
| Heavenly Blademaster | 28 | $17 MXN | $58 MXN | Versiones |
| Hedron Archive | 952 | $13 MXN | $18 MXN | Versiones |
| Heliod, God of the Sun | 826 | $70 MXN | $265 MXN | Versiones |
| Heliod, Sun-Crowned | 29 | $584 MXN | $655 MXN | Versiones |
| Heliod, Sun-Crowned | 462 | $720 MXN | $840 MXN | Versiones |
| Hellkite Charger | 232 | $48 MXN | $70 MXN | Versiones |
